全國統一服務熱線:13801751567
一、產品概述:
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 允許吸上高度 | 重量 |
CW20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 6 | 26 |
CW20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 0.75 | 6 | 32 |
CW20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 1.5 | 6 | 36 |
CW25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 | 5 | 28 |
CW25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 5 | 40 |
CW25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 3 | 5 | 55 |
CW32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 | 5 | 38 |
CW32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 2.2 | 5 | 52 |
CW32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 4 | 5 | 76 |
CW32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 95 |
CW40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 4 | 70 |
CW40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
CW50-45 | 9 | 45 | 2900 | 5.5 | 4 | 92 |
CW65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 11 | 3.5 | 158 |
上一篇:CQGB型高溫保溫磁力泵
下一篇:CQB-G型高溫保溫磁力泵